Los Gemelos |
He simplificado el ranquing Elo y he eliminado el registro de las partidas ganadas y perdidas por cada jugador. La razón es que me llevaba un tiempo considerable registrar estos datos, y aunque son interesantes para consultarlos de vez en cuando creo que son prescindibles y que no vale la pena todo el tiempo que invierto en rellenar las casillas con las victorias/derrotas en cada torneo. Dicho así no parece tampoco una tarea muy larga, pero cuando hay que repetir la operación por cada jugador la cosa se hace más pesada.
A cambio he abierto una nueva columna donde os informo del último torneo al que habéis ido y que os ha contado para el Ranquing. Creo que es una manera de resaltar aquellos jugadores que siguen más en activo entre todos los participantes, y además en su momento también servirá para limpiar la tabla de jugadores que lleven demasiado tiempo inactivos o que se hayan retirado del juego competitivo. De momento en esta columna sólo aparece el último torneo de Salamanca, que es el que he actualizado hoy, pero lo iré completando a medida que registre nuevos torneos.
Espero que os parezca bien la medida. Os dejo el ranquing tal y como estaba antes de la actualización de hoy por si queréis consultar el % de victorias que alcanzasteis.
# | Nombre | Elo | Jugadas | Ganadas | Perdidas | % Victorias | |
1 | Marlowe (M-I) | 2272 | 204 | 153 | 51 | 75,0 | |
2 | Kralicht (M-S-I) | 2267 | 123 | 90 | 33 | 73,2 | |
3 | Humber (M-I) | 2262 | 99 | 74 | 25 | 74,7 | |
4 | Aioria (M-S-I-B) | 2222 | 244 | 178 | 66 | 73,0 | |
5 | Stukov (M-S-I) | 2199 | 181 | 126 | 55 | 69,6 | |
6 | Kiba (B) | 2185 | 97 | 65 | 32 | 67,0 | |
7 | Thamalon (M-I) | 2172 | 76 | 47 | 29 | 61,8 | |
8 | Cimmerio (M-B) | 2167 | 208 | 110 | 98 | 52,9 | |
9 | Harren (B) | 2164 | 60 | 46 | 14 | 76,7 | |
10 | Marta (B-I) | 2152 | 51 | 37 | 14 | 72,5 | |
11 | Gareth (M) | 2150 | 12 | 9 | 3 | 75,0 | |
12 | Garras (M-I) | 2149 | 97 | 70 | 27 | 72,2 | |
13 | Piti (B-I) | 2140 | 50 | 32 | 18 | 64,0 | |
14 | Willy (M-S-I) | 2124 | 58 | 39 | 19 | 67,2 | |
15 | Hidalgo (M-I) | 2122 | 200 | 111 | 89 | 55,5 | |
16 | Rabo (M) | 2110 | 36 | 19 | 17 | 52,8 | |
17 | Coren (B-I) | 2105 | 114 | 72 | 42 | 63,2 | |
18 | Lucius (I) | 2104 | 5 | 4 | 1 | 80,0 | |
19 | Tarkin | 2103 | 20 | 13 | 7 | 65,0 | |
20 | Sigilo (B) | 2102 | 36 | 20 | 16 | 55,6 | |
21 | Matamagos (B-I) | 2102 | 90 | 52 | 38 | 57,8 | |
22 | Jef (S-I-Ca) | 2098 | 34 | 23 | 11 | 67,6 | |
23 | Doran (B) | 2096 | 74 | 49 | 25 | 66,2 | |
24 | Eltharion (M-I) | 2096 | 95 | 65 | 30 | 68,4 | |
25 | Enrique (M) | 2096 | 9 | 6 | 3 | 66,7 | |
26 | Sertor (M-I) | 2087 | 261 | 144 | 117 | 55,2 | |
27 | Calamar Rojo (B-I) | 2085 | 82 | 58 | 24 | 70,7 | |
28 | Munch (Z) | 2084 | 39 | 25 | 14 | 64,1 | |
29 | Frueka (I) | 2080 | 5 | 2 | 3 | 40,0 | |
30 | Masi (M) | 2077 | 36 | 22 | 14 | 61,1 | |
31 | Aludem (M) | 2075 | 5 | 3 | 2 | 60,0 | |
32 | Elfeir (B) | 2075 | 12 | 8 | 4 | 66,7 | |
33 | Botas (M-I) | 2072 | 78 | 43 | 35 | 55,1 | |
34 | Toriki (S-I-Ca) | 2068 | 24 | 16 | 8 | 66,7 | |
35 | Tortxi (M) | 2068 | 43 | 22 | 21 | 51,2 | |
36 | Knowles (B) | 2068 | 44 | 24 | 20 | 54,5 | |
37 | De Angelis (Z) | 2062 | 46 | 31 | 15 | 67,4 | |
38 | Robalito (I) | 2062 | 5 | 3 | 2 | 60,0 | |
39 | David_Puebla (M) | 2056 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | |
40 | Shadowblade (M) | 2055 | 29 | 18 | 11 | 62,1 | |
41 | Templario (Z) | 2055 | 32 | 21 | 11 | 65,6 | |
42 | Green Scar (I) | 2050 | 5 | 4 | 1 | 80,0 | |
43 | Beric (S-M-I) | 2048 | 46 | 27 | 19 | 58,7 | |
44 | Nacho (M) | 2046 | 8 | 6 | 2 | 75,0 | |
45 | Fercho (S-Ca) | 2045 | 13 | 8 | 5 | 61,5 | |
46 | Gaultiere (M) | 2043 | 17 | 9 | 8 | 52,9 | |
47 | Jv (S-I-M) | 2042 | 72 | 40 | 32 | 55,6 | |
48 | Juanjo (M) | 2043 | 7 | 4 | 3 | 57,1 | |
49 | Allyria (M-S-I-B) | 2039 | 129 | 66 | 63 | 51,2 | |
50 | Jvaldes2 (Z) | 2036 | 32 | 17 | 15 | 53,1 | |
51 | Seregost (M) | 2035 | 5 | 3 | 2 | 60,0 | |
52 | Lady Bigotes (M-I) | 2035 | 36 | 16 | 20 | 44,4 | |
53 | Pay (M) | 2032 | 8 | 5 | 3 | 62,5 | |
54 | Unmonk (M) | 2030 | 18 | 9 | 9 | 50,0 | |
55 | Aguja (B) | 2028 | |||||
56 | Matabei (Z) | 2026 | 36 | 21 | 15 | 58,3 | |
57 | PelosLargos (Z) | 2027 | 20 | 12 | 8 | 60,0 | |
58 | Kuki (Ca) | 2027 | 8 | 5 | 3 | 62,5 | |
59 | Manu (M) | 2025 | 12 | 6 | 6 | 50,0 | |
60 | Neya (Z) | 2024 | 32 | 17 | 15 | 53,1 | |
61 | Almirante (I) | 2024 | 5 | 3 | 2 | 60,0 | |
62 | Raknar (M-I) | 2024 | 65 | 31 | 34 | 47,7 | |
63 | Jety (B) | 2024 | 8 | 4 | 4 | 50,0 | |
64 | Hilmgar (B) | 2024 | 33 | 19 | 14 | 57,6 | |
65 | Galowbraid (I) | 2023 | 6 | 4 | 2 | 66,7 | |
66 | Zoidberg (M) | 2022 | 20 | 11 | 9 | 55,0 | |
67 | Free (M-I) | 2021 | 104 | 58 | 46 | 55,8 | |
68 | Noa (M) | 2018 | 4 | 2 | 2 | 50,0 | |
69 | Koci (M) | 2018 | 33 | 16 | 17 | 48,5 | |
70 | Tamy (M) | 2018 | 4 | 3 | 1 | 75,0 | |
71 | Elo7i (B-I) | 2017 | 70 | 37 | 33 | 52,9 | |
72 | Salvador (S) | 2014 | 5 | 3 | 2 | 60,0 | |
73 | Pablo (B) | 2013 | 0 | ||||
74 | Ruagari (I) | 2013 | 5 | 3 | 2 | 60,0 | |
75 | Alquimista (M-S-I) | 2013 | 186 | 93 | 93 | 50,0 | |
76 | Thaya (B) | 2013 | 58 | 31 | 27 | 53,4 | |
77 | Raúl (S) | 2012 | 5 | 3 | 2 | 60,0 | |
78 | Hediondo (I) | 2012 | 5 | 1 | 4 | 20,0 | |
79 | Kothoga (I) | 2012 | 5 | 2 | 3 | 40,0 | |
80 | Ibai (Z) | 2009 | 7 | 4 | 3 | 57,1 | |
81 | Tarkin (M) | 2009 | 8 | 3 | 5 | 37,5 | |
82 | Agus (M) | 2007 | 4 | 2 | 2 | 50,0 | |
83 | Kull (M-I) | 2004 | 41 | 19 | 22 | 46,3 | |
84 | Athos (B) | 2003 | 48 | 19 | 29 | 39,6 | |
85 | Ortiz (S-I-Ca) | 2002 | 19 | 11 | 8 | 57,9 | |
86 | Aaron (Ca) | 2002 | 8 | 4 | 4 | 50,0 | |
87 | Hache (Z) | 2002 | 2 | 1 | 1 | 50,0 | |
88 | Wirus (B) | 2001 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | |
89 | Hurgrim (B) | 2000 | 0 | ||||
90 | Iñigo (M) | 1999 | 3 | 1 | 2 | 33,3 | |
91 | Sefirot88 (M) | 1995 | 93 | 35 | 58 | 37,6 | |
92 | Skarab (Z) | 1994 | 36 | 16 | 20 | 44,4 | |
93 | Klein (Z) | 1994 | 4 | 2 | 2 | 50,0 | |
94 | Bequin (Z) | 1993 | 37 | 16 | 21 | 43,2 | |
95 | Kabe (M-I) | 1992 | 35 | 13 | 22 | 37,1 | |
96 | Silvanian (M) | 1992 | 39 | 19 | 20 | 48,7 | |
97 | Dalgo (B) | 1990 | 0 | ||||
98 | Sato (M-I) | 1990 | 78 | 36 | 42 | 46,2 | |
99 | Orta (M-I) | 1988 | 38 | 17 | 21 | 44,7 | |
100 | Dr. Phibes (B) | 1988 | 0 | ||||
101 | Nevillehaze (B) | 1988 | 0 | ||||
102 | Dani (S) | 1987 | 5 | 2 | 3 | 40,0 | |
103 | Sunulael (M) | 1986 | 16 | 8 | 8 | 50,0 | |
104 | Ser Jaime (M-I) | 1985 | 85 | 45 | 40 | 52,9 | |
105 | Holden (M-I) | 1984 | 26 | 10 | 16 | 38,5 | |
106 | Angela (Z) | 1982 | 4 | 2 | 2 | 50,0 | |
107 | Samuel Villalón (M) | 1982 | 8 | 2 | 6 | 25,0 | |
108 | Rafa (M-I) | 1982 | 24 | 13 | 11 | 54,2 | |
109 | Javat (M) | 1982 | 16 | 3 | 13 | 18,8 | |
110 | Tumoney (S) | 1981 | 9 | 4 | 5 | 44,4 | |
111 | Kaworu (B-I) | 1981 | 5 | 3 | 2 | 60,0 | |
112 | Helo (M) | 1980 | 15 | 7 | 8 | 46,7 | |
113 | Pariah (M) | 1977 | 4 | 1 | 3 | 25,0 | |
114 | Floyd (M) | 1977 | 7 | 2 | 5 | 28,6 | |
115 | Darko (M) | 1977 | 6 | 1 | 5 | 16,7 | |
116 | Yurena (M-I) | 1976 | 146 | 63 | 83 | 43,2 | |
117 | Sergio Pérez (S) | 1976 | 15 | 7 | 8 | 46,7 | |
118 | Valthor (M-S-I) | 1976 | 28 | 12 | 16 | 42,9 | |
119 | Erekose (M) | 1975 | 4 | 1 | 3 | 25,0 | |
120 | Gadwin (B) | 1975 | |||||
121 | Dani Metal (Ca) | 1975 | 4 | 1 | 3 | 25,0 | |
122 | Osi (Ca) | 1975 | 4 | 1 | 3 | 25,0 | |
123 | Kori (Z) | 1974 | 32 | 16 | 16 | 50,0 | |
124 | Kukanchi (M) | 1972 | 3 | 1 | 2 | 33,3 | |
125 | Archer (M) | 1972 | 11 | 3 | 8 | 27,3 | |
126 | Barrax (I) | 1972 | 5 | 3 | 2 | 60,0 | |
127 | Mr Floppy (B) | 1971 | 11 | 5 | 6 | 45,5 | |
128 | Ignacio (I) | 1971 | 6 | 3 | 3 | 50,0 | |
129 | Ariege (B) | 1968 | 14 | 6 | 8 | 42,9 | |
130 | Alex (M) | 1968 | 8 | 2 | 6 | 25,0 | |
131 | Jasser (B) | 1967 | 38 | 17 | 21 | 44,7 | |
132 | Carlos (S) | 1966 | 5 | 1 | 4 | 20,0 | |
133 | Sergio (M) | 1965 | 19 | 8 | 11 | 42,1 | |
134 | Gigapuddy (Z) | 1965 | 46 | 25 | 21 | 54,3 | |
135 | Itxipoiro (M-I) | 1964 | 13 | 5 | 8 | 38,5 | |
136 | Venefex (B) | 1963 | 4 | 1 | 3 | 25,0 | |
137 | Goblin (M) | 1962 | 41 | 17 | 24 | 41,5 | |
138 | Pablo (M) | 1962 | 5 | 1 | 4 | 20,0 | |
139 | Vrathnir (I) | 1960 | 5 | 3 | 2 | 60,0 | |
140 | Beregon (M) | 1959 | 12 | 4 | 8 | 33,3 | |
141 | Bombur (M) | 1956 | 17 | 7 | 10 | 41,2 | |
142 | Angel Luis (S) | 1954 | 9 | 4 | 5 | 44,4 | |
143 | Txankete (S) | 1954 | 4 | 0 | 4 | 0,0 | |
144 | Bea (B) | 1953 | 18 | 5 | 13 | 27,8 | |
145 | Jas (B) | 1953 | 8 | 4 | 4 | 50,0 | |
146 | Krainer (S) | 1950 | 15 | 5 | 10 | 33,3 | |
147 | Gema (M) | 1950 | 4 | 0 | 4 | 0,0 | |
148 | Otto (M) | 1950 | 18 | 5 | 13 | 27,8 | |
149 | Aeneras (B) | 1950 | 10 | 5 | 5 | 50,0 | |
150 | Luisotron (M-I) | 1948 | 30 | 12 | 18 | 40,0 | |
151 | Ana (Z) | 1947 | 13 | 5 | 8 | 38,5 | |
152 | Miseria (B) | 1946 | 4 | 1 | 3 | 25,0 | |
153 | Chapuzas (M) | 1946 | 4 | 2 | 2 | 50,0 | |
154 | Neko (B) | 1945 | 16 | 6 | 10 | 37,5 | |
155 | Robert Blake (B) | 1945 | 14 | 5 | 9 | 35,7 | |
156 | Fanny (M) | 1944 | 22 | 7 | 15 | 31,8 | |
157 | Snal (Z) | 1943 | 4 | 0 | 4 | 0,0 | |
158 | Alfredo (M-I) | 1941 | 13 | 4 | 9 | 30,8 | |
159 | Pocokro (Z) | 1940 | 8 | 2 | 6 | 25,0 | |
160 | N_Maquiavelo (M) | 1939 | 18 | 7 | 11 | 38,9 | |
161 | Mimovil (M) | 1936 | 11 | 4 | 7 | 36,4 | |
162 | Marin (M-I) | 1933 | 51 | 17 | 34 | 33,3 | |
163 | Jakkan (B) | 1931 | 55 | 19 | 36 | 34,5 | |
164 | Barrufet Casteller (B) | 1927 | 17 | 4 | 13 | 23,5 | |
165 | Ryoshi (M) | 1927 | 25 | 8 | 17 | 32,0 | |
166 | DavidDave (M) | 1926 | 25 | 10 | 15 | 40,0 | |
167 | Noel (S) | 1918 | 9 | 2 | 7 | 22,2 | |
168 | Odar (B) | 1914 | 31 | 11 | 20 | 35,5 | |
169 | Melow (M) | 1912 | 47 | 23 | 24 | 48,9 | |
170 | Invierno (B) | 1909 | 7 | 2 | 5 | 28,6 | |
171 | Mazu (M) | 1905 | 4 | 2 | 2 | 50,0 | |
172 | Auron (B) | 1903 | 7 | 2 | 5 | 28,6 | |
173 | Nach (I) | 1901 | 5 | 1 | 4 | 20,0 | |
174 | Javi (M-I) | 1900 | 54 | 14 | 40 | 25,9 | |
175 | Thrako (M-I-Z) | 1898 | 54 | 21 | 33 | 38,9 | |
176 | Payton (M) | 1893 | 20 | 4 | 16 | 20,0 | |
177 | Sheezta (B) | 1893 | 10 | 1 | 9 | 10,0 | |
178 | Xavi (B) | 1892 | 3 | 1 | 2 | 33,3 | |
179 | Javi Moreno (M) | 1887 | 4 | 1 | 3 | 25,0 | |
180 | Luis Castro (M) | 1884 | 11 | 3 | 8 | 27,3 | |
181 | Francesc (B) | 1885 | 0 | ||||
182 | Ruy (M-I) | 1882 | 101 | 32 | 69 | 31,7 | |
183 | Atenea (M-I) | 1881 | 24 | 5 | 19 | 20,8 | |
184 | Fon (M) | 1876 | 36 | 12 | 24 | 33,3 | |
185 | Synbios (B) | 1876 | 7 | 1 | 6 | 14,3 | |
186 | Lord Davos (B) | 1875 | 19 | 6 | 13 | 31,6 | |
187 | Haposai (M) | 1874 | 4 | 1 | 3 | 25,0 | |
188 | Jona (B) | 1870 | 22 | 9 | 13 | 40,9 | |
189 | Aakroma (B) | 1869 | 29 | 8 | 21 | 27,6 | |
190 | K25 (B) | 1868 | 7 | 0 | 7 | 0,0 | |
191 | Sand Snake (M-I) | 1865 | 17 | 2 | 15 | 11,8 | |
192 | Ismael (M-I) | 1863 | 26 | 6 | 20 | 23,1 | |
193 | Anna bis. (B) | 1862 | 14 | 4 | 10 | 28,6 | |
194 | Maxwell (B) | 1859 | 11 | 3 | 8 | 27,3 | |
195 | Tomas (B) | 1857 | 88 | 28 | 60 | 31,8 | |
196 | Stshuz (Z) | 1856 | 19 | 3 | 16 | 15,8 | |
197 | Goblar (M) | 1853 | 29 | 4 | 25 | 13,8 | |
198 | Secret (M) | 1851 | 19 | 5 | 14 | 26,3 | |
199 | Javi_Bcn (B) | 1850 | 7 | 2 | 5 | 28,6 | |
200 | Nyord (S) | 1825 | 5 | 2 | 3 | 40,0 | |
201 | Adrià(B) | 1799 | 23 | 7 | 16 | 30,4 | |
202 | Khaleesi (M) | 1778 | 15 | 2 | 13 | 13,3 | |
203 | Vikkos (M) | 1776 | 4 | 1 | 3 | 25,0 | |
204 | Woshman (B) | 1773 | 12 | 3 | 9 | 25,0 | |
205 | Sega (M-I) | 1768 | 43 | 5 | 38 | 11,6 | |
206 | Francesc bis (B) | 1765 | 8 | 2 | 6 | 25,0 | |
207 | Lelwark (M-I) | 1749 | 21 | 3 | 18 | 14,3 | |
208 | Ricardo (M) | 1741 | 8 | 2 | 6 | 25,0 | |
209 | Owora (B) | 1711 | 18 | 1 | 17 | 5,6 |
1 comentario:
Muchas gracias y, como siempre, agradecimientos y felicitaciones a partes iguales por el trabajo que realizas y por cómo lo realizas.
/clap for Matamagos!
Publicar un comentario